November 2024 | Preise in ct/kWh |
---|---|
01.11. | 3,9876 |
02.11. | 3,8859 |
03.11. | 3,8859 |
04.11. | 3,9323 |
05.11. | 4,0485 |
06.11. | 4,1143 |
07.11. | 4,0471 |
08.11. | 4,1568 |
09.11. | 4,2827 |
10.11. | 4,2827 |
11.11. | 4,2861 |
12.11. | 4,4468 |
13.11. | 4,4688 |
14.11. | 4,4371 |
15.11. | 4,6407 |
16.11. | 4,6574 |
17.11. | 4,6574 |
18.11. | 4,6729 |
19.11. | 4,7311 |
20.11. | 4,7012 |
21.11. | 4,7472 |
22.11. | 4,9225 |
23.11. | 4,8396 |
24.11. | 4,8396 |
25.11. | 4,8341 |
26.11. | 4,8741 |
27.11. | 4,7995 |
28.11. | 4,7271 |
29.11. | 4,7379 |
30.11. | 4,7809 |
Durchschnitt | 4,4809 |
Dezember 2024 | Preise in ct/kWh |
---|---|
01.12. | 4,7809 |
02.12. | 4,7751 |
03.12. | 4,9273 |
04.12. | 4,9198 |
05.12. | 4,7754 |
06.12. | 4,7212 |
07.12. | 4,6612 |
08.12. | 4,6612 |
09.12. | 4,6703 |
10.12. | 4,6008 |
11.12. | 4,5758 |
12.12. | 4,3952 |
13.12. | 4,3952 |
14.12. | 4,2624 |
15.12. | 4,2624 |
16.12. | 4,2662 |
17.12. | 4,0631 |
18.12. | 4,2077 |
19.12. | 4,1541 |
20.12. | 4,2830 |
21.12. | |
22.12. | |
23.12. | |
24.12. | |
25.12. | |
26.12. | |
27.12. | |
28.12. | |
29.12. | |
30.12. | |
31.12. | |
Durchschnitt |
Die graphische Darstellung der Preisentwicklung für den aktuellen Monat finden Sie hier als PDF-Datei:
Hinzugerechnet werden die Entgelte für die Netznutzung, die Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, die Bilanzierungsumlage, die Konzessionsabgabe, die Energiesteuer, die Kosten für den Erwerb nationaler Emissionszertifikate für den Brennstoff Erdgas („CO2-Preis“), die Gasspeicherumlage (nach § 35e des Energiewirtschaftsgesetzes) und die Umsatzsteuer.
Arbeitspreis | ct/kWh |
---|---|
Durchschnittspreis des Spotpreises der Erdgasbörse EEX des aktuellen Monats | 4,4809 |
Netzentgelt der Stadtwerke Herford | 1,425 |
Bilanzierungsumlage SLP | 0,00 |
Konzessionsabgabe | 0,03 |
Kosten für nationale Zertifikate für den Brennstoff Erdgas nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) | 0,816 |
Gasspeicherumlage. | 0,25 |
Energiesteuer | 0,55 |
Arbeitspreis gesamt netto | 7,552 |
Arbeitspreis gesamt brutto (inkl. 19 % Ust.) | 8,99 |
Grundpreis | €/Monat |
---|---|
Zuschlag für die Stadtwerke Herford | 30,01 |
Netzentgelt der Stadtwerke Herford | 4,000 |
Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung | 1,458 |
Grundpreis gesamt netto | 35,47 |
Grundpreis gesamt brutto (inkl. 19 % Ust.) | 42,21 |