Oktober 2024 | Preise in ct/kWh |
---|---|
1.10. | 3,9289 |
2.10. | 3,9025 |
3.10. | 3,9467 |
4.10. | 3,9706 |
5.10. | 4,0842 |
6.10. | 4,0842 |
7.10. | 4,0796 |
8.10. | 4,0317 |
9.10. | 3,9317 |
10.10. | 3,8592 |
11.10. | 4,0005 |
12.10. | 4,0035 |
13.10. | 4,0035 |
14.10. | 4,0563 |
15.10. | 4,0690 |
16.10. | 3,9879 |
17.10. | 3,9624 |
18.10. | 3,9826 |
19.10. | 3,9261 |
20.10. | 3,9261 |
21.10. | 3,9402 |
22.10. | 4,0321 |
23.10. | 4,1170 |
24.10. | 4,2003 |
25.10. | 4,2811 |
26.10. | 4,3158 |
27.10. | 4,3158 |
28.10. | 4,3430 |
29.10. | 4,2657 |
30.10. | 4,3257 |
31.10. | 4,1599 |
Durchschnitt | 4,0656 |
November 2024 | Preise in ct/kWh |
---|---|
01.11. | 3,9876 |
02.11. | 3,8859 |
03.11. | 3,8859 |
04.11. | 3,9323 |
05.11. | 4,0485 |
06.11. | 4,1143 |
07.11. | 4,0471 |
08.11. | 4,1568 |
09.11. | 4,2827 |
10.11. | 4,2827 |
11.11. | 4,2861 |
12.11. | 4,4468 |
13.11. | 4,4688 |
14.11. | 4,4371 |
15.11. | 4,6407 |
16.11. | 4,6574 |
17.11. | 4,6574 |
18.11. | 4,6729 |
19.11. | 4,7311 |
20.11. | |
21.11. | |
22.11. | |
23.11. | |
24.11. | |
25.11. | |
26.11. | |
27.11. | |
28.11. | |
29.11. | |
30.11. | |
Durchschnitt |
Die graphische Darstellung der Preisentwicklung inkl. linearer Trendlinie für den aktuellen Monat finden Sie hier als PDF-Datei:
Hinzugerechnet werden die Entgelte für die Netznutzung, die Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, die Bilanzierungsumlage, die Konzessionsabgabe, die Energiesteuer, die Kosten für den Erwerb nationaler Emissionszertifikate für den Brennstoff Erdgas („CO2-Preis“), die Gasspeicherumlage (nach § 35e des Energiewirtschaftsgesetzes) und die Umsatzsteuer.
Arbeitspreis | ct/kWh | Grundpreis | € pro Monat |
---|---|---|---|
Arbeitspreis: Durchschnittspreis des Spotpreises der Erdgasbörse EEX des aktuellen Monats in Cent/kWh | 3,2117 | Zuschlag für die Stadtwerke Herford netto | 39,39 |
Netzentgelt der Stadtwerke Herford | 1,425 | Netzentgelt der Stadtwerke Herford | 4,00 |
Bilanzierungsumlage SLP | 0,00 | Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung | 1,458 |
Konzessionsabgabe | 0,03 | ||
Kosten für nationale Zertifikate für den Brennstoff Erdgas nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) | 0,816 | ||
Gasspeicherumlage | 0,25 | ||
Energiesteuer | 0,55 | ||
Arbeistpreis gesamt netto | 6,283 | Grundpreis gesamt netto | 44,85 |
Arbeitspreis gesamt brutto (inkl. 19 % Ust.) |
7,48 | Grundpreis gesamt brutto (inkl. 19 % Ust.) |
53,37 |